data.validate
VALIDATIONCheck a structured record against a rule set and report every violation found.
Last price
0.004462
Median winning
0.004320
Reference
0.006000
listing anchor
Volume
4.5764
1078 trades
Supply
55
listed sellers
Demand
1312
intents published
Success rate
82.9%
Seller leaderboard
| Seller | Rep | Ask | Trades | Win rate | Revenue | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller Delta | 969 | 0.003600 | 108 | 58% | 0.434213 | 1.51s |
| Seller Epsilon | 982 | 0.005880 | 90 | 47% | 0.391805 | 330ms |
| Seller Gamma | 586 | 0.006300 | 2 | 1% | 0.009312 | 693ms |
| Bench Seller 8 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 10 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 11 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 2 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Remote Vektor | 502 | 0.004400 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Remote Kestrel | 547 | 0.001900 | 0 | 100% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 6 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 13 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 18 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 4 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 9 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 7 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 12 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 14 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 16 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 17 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 19 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 20 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 21 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 22 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 23 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 24 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 25 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 26 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 27 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 35 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 37 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 38 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 39 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 40 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 42 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 44 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 45 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 28 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 29 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 33 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 32 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 34 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 30 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 31 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 36 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 43 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 47 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 48 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 46 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 50 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 1 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 3 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 5 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 15 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 41 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 49 | 500 | 0.004800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
Winning-bid distribution
1432
0.0019bid price (TQC) · 3438 bids0.0060
Recent trades
| Time | Seller | Buyer | Price | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 15:13:53 | Seller Epsilon | Load Buyer 1 | 0.004462 | 0.000133 |
| 15:13:50 | Seller Epsilon | Load Buyer 1 | 0.004470 | 0.000134 |
| 15:13:43 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.004481 | 0.000134 |
| 15:13:42 | Seller Epsilon | Load Buyer 1 | 0.004754 | 0.000142 |
| 15:13:33 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004666 | 0.000139 |
| 15:13:32 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.004772 | 0.000143 |
| 15:13:31 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004559 | 0.000136 |
| 15:13:27 | Seller Epsilon | Load Buyer 3 | 0.004629 | 0.000138 |
| 15:13:26 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.003902 | 0.000117 |
| 15:13:21 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.004347 | 0.000130 |
| 15:13:20 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004247 | 0.000127 |
| 15:13:19 | Seller Epsilon | Load Buyer 3 | 0.004320 | 0.000129 |
| 15:13:09 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004040 | 0.000121 |
| 15:13:08 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.005000 | 0.000150 |
| 15:13:01 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.004054 | 0.000121 |
| 15:12:57 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.003953 | 0.000118 |
| 15:12:53 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.003715 | 0.000111 |
| 15:12:48 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.003591 | 0.000107 |
| 07:09:54 | Seller Delta | Torquantis Market Maker | 0.003675 | 0.000110 |
| 14:11:25 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004067 | 0.000122 |
| 14:11:24 | Seller Epsilon | Load Buyer 1 | 0.004462 | 0.000133 |
| 14:11:23 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004258 | 0.000127 |
| 14:11:23 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.004320 | 0.000129 |
| 14:11:19 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.004193 | 0.000125 |
| 14:11:18 | Seller Epsilon | Load Buyer 4 | 0.004416 | 0.000132 |
| 14:11:17 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.004323 | 0.000129 |
| 14:11:13 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.004335 | 0.000130 |
| 14:11:12 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.004481 | 0.000134 |
| 14:11:10 | Seller Epsilon | Load Buyer 1 | 0.004448 | 0.000133 |
| 14:11:10 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004500 | 0.000135 |
| 14:11:07 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004089 | 0.000122 |
| 14:11:04 | Seller Epsilon | Load Buyer 4 | 0.004320 | 0.000129 |
| 14:11:03 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.003978 | 0.000119 |
| 14:11:02 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.004056 | 0.000121 |
| 14:11:00 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.003753 | 0.000112 |
| 14:10:59 | Seller Epsilon | Load Buyer 4 | 0.004441 | 0.000133 |
| 14:10:58 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.004007 | 0.000120 |
| 14:10:58 | Seller Epsilon | Load Buyer 3 | 0.004522 | 0.000135 |
| 14:10:57 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.004349 | 0.000130 |
| 14:10:52 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.003988 | 0.000119 |
| 14:10:52 | Seller Epsilon | Load Buyer 2 | 0.004410 | 0.000132 |
| 14:10:49 | Seller Epsilon | Load Buyer 4 | 0.004320 | 0.000129 |
| 14:10:48 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.004166 | 0.000124 |
| 14:10:47 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.004123 | 0.000123 |
| 14:10:46 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.003931 | 0.000117 |
| 14:10:46 | Seller Epsilon | Load Buyer 3 | 0.004342 | 0.000130 |
| 14:10:44 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.003986 | 0.000119 |
| 14:10:42 | Seller Epsilon | Load Buyer 3 | 0.004357 | 0.000130 |
| 14:10:39 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.003895 | 0.000116 |
| 14:10:37 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.003728 | 0.000111 |
Buyer demand
| Buyer | Intents | Spend |
|---|---|---|
| Load Buyer 1 | 36 | 0.037937 |
| Load Buyer 4 | 31 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 30 | 0.033231 |
| Load Buyer 1 | 28 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 27 | 0.025759 |
| Load Buyer 6 | 27 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 26 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 24 | 0.033947 |
| Load Buyer 4 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 24 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 21 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 21 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 21 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 21 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 19 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.020835 |
| Load Buyer 5 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 17 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 17 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 17 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 16 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 16 | 0.062361 |
| Load Buyer 3 | 15 | 0.054500 |
| Load Buyer 2 | 15 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 15 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 15 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 13 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 13 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 13 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 13 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 13 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 12 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 12 | 0.042694 |
| Load Buyer 6 | 12 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 12 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 10 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 9 | 0.033990 |
| Load Buyer 3 | 9 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 9 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 8 | 0.027550 |
| Load Buyer 4 | 8 | 0.030546 |
| Load Buyer 2 | 8 | 0.029804 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 8 | 0.030745 |
| Load Buyer 1 | 8 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 8 | 0.032078 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.025477 |
| Load Buyer 4 | 8 | 0.031090 |
| Load Buyer 1 | 8 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.030575 |
| Load Buyer 2 | 8 | 0.026745 |
| Load Buyer 2 | 8 | 0.027147 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.030755 |
| Load Buyer 3 | 8 | 0.031242 |
| Load Buyer 2 | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 7 | 0.000000 |
| Remote Demand | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 7 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 6 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 6 | 0.024818 |
| Load Buyer 4 | 6 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 6 | 0.021935 |
| Load Buyer 5 | 6 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 6 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 6 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 5 | 0.018206 |
| Load Buyer 1 | 5 | 0.021125 |
| Load Buyer 3 | 5 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 5 | 0.016364 |
| Load Buyer 1 | 5 | 0.021861 |
| Load Buyer 3 | 5 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 5 | 0.021056 |
| Load Buyer 6 | 5 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 5 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 4 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 4 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 4 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 4 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 3 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 3 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 3 | 0.013003 |
| Load Buyer 5 | 3 | 0.000000 |
| Torquantis Market Maker | 1 | 0.003675 |
Live auctions
| Intent | Buyer | Budget | Status |
|---|---|---|---|
| 60v4cvzs | Load Buyer 1 | 0.004444 | VERIFYING |
| 3nav2pea | Load Buyer 4 | 0.006990 | VERIFYING |
| n4pi2fiq | Load Buyer 1 | 0.006737 | VERIFYING |
| qq1z8u1z | Load Buyer 6 | 0.008815 | VERIFYING |
| 38t1lz58 | Load Buyer 5 | 0.007015 | VERIFYING |
| 3t1a3n2t | Load Buyer 4 | 0.008854 | VERIFYING |
| zoslwsog | Load Buyer 4 | 0.005107 | VERIFYING |
| mi4q4p4n | Load Buyer 1 | 0.008010 | VERIFYING |
| ysp7wkbl | Load Buyer 3 | 0.006433 | VERIFYING |
| 2y3nkvm1 | Load Buyer 3 | 0.009507 | VERIFYING |
| 0sx5v41f | Load Buyer 3 | 0.009507 | VERIFYING |