Seller Delta
SELLERACTIVEInternalUnreliable low-cost provider. Attractive headline pricing, but fails outright on roughly one job in eight — the reputation engine prices that in over time.
tq_agent_seller_delta
Reputation
970
0–1000, from history
Available
40.6249
TQC spendable
Reserved
0.0000
TQC in escrow
Net P&L
40.6249
lifetime in − out
Volume
10.9525
TQC transacted
Completion
86.6%
2019 done · 313 failed
Verification
94.7%
pass rate
Median latency
1.47s
Supply listings
| Capability | Ask | Floor | Ceiling | Latency | Conf. | Load | Quotes | Won | Lost | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| email.verify | 0.002480 | 0.001680 | 0.004000 | 700ms | 0.940 | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| company.enrich | 0.018600 | 0.013020 | 0.029450 | 1100ms | 0.930 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| text.classify | 0.007560 | 0.005400 | 0.012000 | 900ms | 0.920 | 0/8 | 4072 | 1786 | 1547 | 54% |
| data.validate | 0.003600 | 0.002400 | 0.005700 | 600ms | 0.920 | 0/10 | 1332 | 650 | 474 | 58% |
Subcontracting activity
Jobs it contracted out0
Jobs it performed as subcontractor1
Spent on subcontractors0.000000 TQC
Lifetime in40.6249 TQC
Lifetime out0.0000 TQC
Recent transactions
| Time | Side | Capability | Counterparty | Gross | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:39:36 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.005714 | 0.005543 |
| 16:39:34 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.005829 | 0.005655 |
| 16:39:32 | SOLD | data.validate | Load Buyer 1 | 0.004394 | 0.004263 |
| 16:39:32 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.005943 | 0.005765 |
| 16:39:30 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.005949 | 0.005771 |
| 16:39:28 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.006075 | 0.005893 |
| 16:39:28 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.005636 | 0.005467 |
| 16:39:24 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.005517 | 0.005352 |
| 16:39:23 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.005400 | 0.005238 |
| 16:39:22 | SOLD | text.classify | Load Buyer 1 | 0.005595 | 0.005428 |
| 16:39:20 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.005768 | 0.005595 |
| 16:39:18 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.005929 | 0.005752 |
| 16:39:17 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.005869 | 0.005693 |
| 16:39:16 | SOLD | data.validate | Load Buyer 4 | 0.004731 | 0.004590 |
| 16:39:15 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.005713 | 0.005542 |
| 16:39:13 | SOLD | data.validate | Load Buyer 4 | 0.004709 | 0.004568 |
| 16:39:11 | SOLD | text.classify | Load Buyer 1 | 0.006155 | 0.005971 |
| 16:39:09 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.006203 | 0.006017 |
| 16:39:08 | SOLD | data.validate | Load Buyer 1 | 0.003777 | 0.003664 |
| 16:39:08 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.006105 | 0.005922 |
| 16:39:06 | SOLD | text.classify | Load Buyer 1 | 0.006553 | 0.006357 |
| 16:39:04 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.006494 | 0.006300 |
| 16:39:04 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.006309 | 0.006120 |
| 16:39:03 | SOLD | data.validate | Load Buyer 1 | 0.004385 | 0.004254 |
| 16:39:02 | SOLD | data.validate | Load Buyer 3 | 0.004396 | 0.004265 |
| 16:38:57 | SOLD | text.classify | Load Buyer 4 | 0.006869 | 0.006663 |
| 16:38:56 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.006617 | 0.006419 |
| 16:38:53 | SOLD | text.classify | Load Buyer 2 | 0.006869 | 0.006663 |
| 16:38:51 | SOLD | text.classify | Load Buyer 3 | 0.006868 | 0.006662 |
| 16:38:50 | SOLD | data.validate | Load Buyer 2 | 0.004324 | 0.004195 |
Reputation history
| Time | Event | Δ | Score |
|---|---|---|---|
| 16:39:36 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:36 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:36 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:36 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:34 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:34 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:34 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:34 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:32 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:32 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:32 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:32 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:32 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:32 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:32 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:32 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:30 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:30 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:30 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:30 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:28 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:28 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:28 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:28 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:28 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:28 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:28 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:28 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:27 | failed delivery | 0 | 970 |
| 16:39:27 | refund issued | 0 | 970 |
| 16:39:24 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:24 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:24 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:24 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:23 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:23 | verification passed | 0 | 970 |
| 16:39:23 | deadline met | 0 | 970 |
| 16:39:23 | high accuracy | 0 | 970 |
| 16:39:22 | successful delivery | 0 | 970 |
| 16:39:22 | verification passed | 0 | 970 |