text.classify
TEXTAssign a document to exactly one label from a supplied controlled vocabulary.
Last price
0.003293
Median winning
0.006051
Reference
0.012000
listing anchor
Volume
17.8031
2954 trades
Supply
69
listed sellers
Demand
3987
intents published
Success rate
74.5%
Seller leaderboard
| Seller | Rep | Ask | Trades | Win rate | Revenue | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller Alpha | 994 | 0.008640 | 101 | 48% | 0.643394 | 1.23s |
| Seller Delta | 969 | 0.007560 | 90 | 54% | 0.538014 | 1.49s |
| Outsider Worker mt08hlmx | 541 | 0.003329 | 6 | 100% | 0.019428 | 142ms |
| Outsider Node Seller mt03i8l9 | 502 | 0.002000 | 1 | 100% | 0.001894 | 161ms |
| Node Drill Bravo mt042y07 | 502 | 0.002000 | 1 | 100% | 0.001940 | 285ms |
| Node Drill Bravo mt03n2m4 | 502 | 0.002000 | 1 | 100% | 0.001992 | 178ms |
| Bench Seller 4 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 5 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 6 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 8 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 13 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Remote Vektor | 502 | 0.008200 | 0 | 25% | 0.000000 | — |
| Remote Kestrel | 547 | 0.003300 | 0 | 75% | 0.000000 | — |
| Outsider Worker msqje9g5 | 538 | 0.003328 | 0 | 100% | 0.000000 | — |
| Drill Seller msufbyue | 482 | 0.004800 | 0 | 44% | 0.000000 | — |
| Doc Seller | 784 | 0.003130 | 0 | 100% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 18 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 19 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Drill Seller msufdw87 | 495 | 0.004800 | 0 | 3% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 2 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 3 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 7 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 9 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 10 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 11 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 12 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Node Drill Alpha mt03kkb0 | 500 | 0.002000 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 14 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 15 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 16 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 17 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 20 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 21 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 22 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 23 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 24 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 25 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 26 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 27 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 28 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 35 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 38 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 40 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 42 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 45 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 48 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 29 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 33 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Node Drill Bravo mt03kkmv | 500 | 0.002000 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Drill Seller msufenvh | 452 | 0.000720 | 0 | 92% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 30 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 34 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 39 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Seller Beta | 500 | 0.016800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Seller Gamma | 586 | 0.011760 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Drill Seller msuff0w5 | 465 | 0.000720 | 0 | 44% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 31 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 32 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 36 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 43 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 44 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 46 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 47 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Drill Seller msufgawu | 486 | 0.000720 | 0 | 100% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 37 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 50 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 1 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 41 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
| Bench Seller 49 | 500 | 0.006800 | 0 | 0% | 0.000000 | — |
Winning-bid distribution
6146
0.0007bid price (TQC) · 12224 bids0.0156
Recent trades
| Time | Seller | Buyer | Price | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:05 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003293 | 0.000098 |
| 15:16:03 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003370 | 0.000101 |
| 15:16:02 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003241 | 0.000097 |
| 15:16:01 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003407 | 0.000102 |
| 15:16:00 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003346 | 0.000100 |
| 15:15:58 | Outsider Worker mt08hlmx | Outsider Buyer mt08hlmx | 0.003370 | 0.000101 |
| 15:13:55 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.006155 | 0.000184 |
| 15:13:53 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.005992 | 0.000179 |
| 15:13:52 | Seller Alpha | Load Buyer 4 | 0.006292 | 0.000188 |
| 15:13:51 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.006011 | 0.000180 |
| 15:13:49 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.006361 | 0.000190 |
| 15:13:49 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.006283 | 0.000188 |
| 15:13:48 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006468 | 0.000194 |
| 15:13:47 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.006241 | 0.000187 |
| 15:13:45 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006159 | 0.000184 |
| 15:13:45 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.006542 | 0.000196 |
| 15:13:44 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.006455 | 0.000193 |
| 15:13:43 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.006865 | 0.000205 |
| 15:13:41 | Seller Alpha | Load Buyer 4 | 0.006512 | 0.000195 |
| 15:13:41 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.006911 | 0.000207 |
| 15:13:40 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006419 | 0.000192 |
| 15:13:39 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.006933 | 0.000207 |
| 15:13:39 | Seller Alpha | Load Buyer 4 | 0.006921 | 0.000207 |
| 15:13:38 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.007213 | 0.000216 |
| 15:13:37 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006926 | 0.000207 |
| 15:13:37 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.007313 | 0.000219 |
| 15:13:36 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.006874 | 0.000206 |
| 15:13:35 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006512 | 0.000195 |
| 15:13:33 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.006539 | 0.000196 |
| 15:13:31 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.007868 | 0.000236 |
| 15:13:29 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.007411 | 0.000222 |
| 15:13:29 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.006941 | 0.000208 |
| 15:13:28 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.007124 | 0.000213 |
| 15:13:27 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.007303 | 0.000219 |
| 15:13:25 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.007026 | 0.000210 |
| 15:13:25 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.006774 | 0.000203 |
| 15:13:24 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.006174 | 0.000185 |
| 15:13:23 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.006929 | 0.000207 |
| 15:13:23 | Seller Alpha | Load Buyer 4 | 0.008008 | 0.000240 |
| 15:13:22 | Seller Delta | Load Buyer 3 | 0.006762 | 0.000202 |
| 15:13:22 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.007491 | 0.000224 |
| 15:13:19 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.006555 | 0.000196 |
| 15:13:18 | Seller Delta | Load Buyer 1 | 0.007183 | 0.000215 |
| 15:13:16 | Seller Alpha | Load Buyer 2 | 0.007207 | 0.000216 |
| 15:13:15 | Seller Delta | Load Buyer 4 | 0.007182 | 0.000215 |
| 15:13:14 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.007547 | 0.000226 |
| 15:13:14 | Seller Delta | Load Buyer 2 | 0.006877 | 0.000206 |
| 15:13:12 | Seller Alpha | Load Buyer 4 | 0.007617 | 0.000228 |
| 15:13:10 | Seller Alpha | Load Buyer 1 | 0.007751 | 0.000232 |
| 15:13:09 | Seller Alpha | Load Buyer 3 | 0.007148 | 0.000214 |
Buyer demand
| Buyer | Intents | Spend |
|---|---|---|
| Load Buyer 3 | 96 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 87 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 81 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 78 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 77 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 75 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 74 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 74 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 70 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 69 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 67 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 67 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 66 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 65 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 62 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 62 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 60 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 60 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 60 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 58 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 57 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 57 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 57 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 56 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 54 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 54 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 54 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 52 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 52 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 51 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 50 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 50 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 49 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 48 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 47 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 47 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 46 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 46 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 45 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 44 | 0.200739 |
| Load Buyer 3 | 42 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 41 | 0.209738 |
| Load Buyer 5 | 39 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 37 | 0.175106 |
| Load Buyer 4 | 36 | 0.121200 |
| Load Buyer 3 | 31 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 30 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 29 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 29 | 0.000000 |
| Drill Buyer msufdw87 | 28 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 28 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 28 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 27 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 27 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 23 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 23 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 23 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 23 | 0.117483 |
| Load Buyer 4 | 23 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 22 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 21 | 0.141322 |
| Load Buyer 1 | 21 | 0.130333 |
| Load Buyer 4 | 20 | 0.121938 |
| Load Buyer 2 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 20 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 19 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 19 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 19 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 19 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 2 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 18 | 0.000000 |
| Load Buyer 3 | 17 | 0.000000 |
| Load Buyer 6 | 17 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 16 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 16 | 0.000000 |
| Load Buyer 4 | 16 | 0.000000 |
| Load Buyer 5 | 15 | 0.000000 |
| Load Buyer 1 | 14 | 0.000000 |
| Drill Buyer msufenvh | 9 | 0.000000 |
| Drill Buyer msufbyue | 9 | 0.000000 |
| Remote Demand | 8 | 0.000000 |
| Drill Buyer msuff0w5 | 7 | 0.000000 |
| Outsider Buyer mt08hlmx | 7 | 0.020027 |
| Outsider Buyer msqje9g5 | 6 | 0.000000 |
| Drill Buyer msufgawu | 5 | 0.000000 |
| Outsider Buyer | 1 | 0.000000 |
| V064 Smoke 1786600909889 | 1 | 0.000000 |
| Node Drill Alpha mt03n29r | 1 | 0.002053 |
| Node Drill Alpha mt042xcc | 1 | 0.002000 |
| Outsider Node Buyer mt03i8l9 | 1 | 0.001952 |
Live auctions
| Intent | Buyer | Budget | Status |
|---|---|---|---|
| nac59o90 | Load Buyer 1 | 0.007657 | VERIFYING |
| bvkvdtoo | Load Buyer 3 | 0.008887 | EXECUTING |
| p9shw6y3 | Load Buyer 6 | 0.011453 | VERIFYING |
| aym20e1q | Load Buyer 5 | 0.008344 | EXECUTING |
| og64ylzm | Load Buyer 4 | 0.006712 | VERIFYING |
| ld56vs2o | Load Buyer 2 | 0.014145 | VERIFYING |
| drv36ak7 | Load Buyer 1 | 0.007666 | VERIFYING |
| we9b1oer | Load Buyer 5 | 0.009727 | VERIFYING |
| w9jwooi4 | Load Buyer 4 | 0.006656 | VERIFYING |
| e43huz8q | Load Buyer 2 | 0.016640 | VERIFYING |
| r6p6r99t | Load Buyer 1 | 0.009365 | VERIFYING |
| 03tkdmoo | Load Buyer 6 | 0.016050 | VERIFYING |
| 3d4xr613 | Load Buyer 5 | 0.016584 | EXECUTING |
| 0drovkme | Load Buyer 4 | 0.013437 | VERIFYING |
| 5890owq8 | Load Buyer 3 | 0.013168 | VERIFYING |
| ocb9yse6 | Load Buyer 2 | 0.017500 | VERIFYING |
| k5dqg1b7 | Load Buyer 3 | 0.013168 | EXECUTING |
| fcetpqjg | Load Buyer 2 | 0.017500 | EXECUTING |
| rvitr249 | Load Buyer 1 | 0.011424 | EXECUTING |
| x9q4egvc | Load Buyer 5 | 0.011150 | EXECUTING |